Hallenöffnung während der Ferien
Während der Sommerferien (07.07.2025 - 17.08.2025) sind die Sporthallen wie folgt geöffnet:
Stand: 30.06.2025
KSS | ASS | BvSS | GSO | GSE | |
1.Woche (07.07.-13.07.) | ✅ | ❔ | ❌ 07.-13.07. | ✅ | ❔ |
2.Woche (14.07.-20.07.) | ✅ | ❔ | ❌ 14.-20.07. | ✅ | ❔ |
3.Woche (21.07.-27.07.) | ✅ | ❔ | ❌ 21.-27.07. | ✅ | ❔ |
4.Woche (28.07.-03.08.) | ✅ | ❔ | ✅ | ✅ | ❔ |
5.Woche (04.08.-10.08.) | ❌ | ❔ | ✅ | ✅ | ❔ |
6.Woche (11.08.-17.08.) | ✅ | ❔ | ✅/❌ 15.-17.08. | ✅ | ❔ |
Legende
✅ = geöffnet
❌ = gesperrt
❔ = keine Info
ASS = Albert-Schweitzer-Schule (Heldenbergen)
BvSS = Bertha-von-Suttner-Schule (Heldenbergen)
GSE = Paul-Maar-Schule (Eichen)
GSO = Grundschule Ostheim
KSS = Kurt-Schumacher-Schule (Windecken)