| Tanzen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene I | 19.00 - 20.00 WSH | Ilona Witte / Maximilian Witte | |||||
| Gesellschaftstanz Anfänger | 20.00 - 21.00 WSH | Susanne Reul | |||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene II | 19.30 - 20.30 WSH | Ilona Witte / Maximilian Witte | |||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene III | 20.30 - 21.30 WSH | Ilona Witte / Maximilian Witte | |||||
| Freies Training Standard Basic | 19.00 - 20.00 wechselnd | ||||||
| Freies Training Standard u. Latein | 20.00 - 22.00 wechselnd | Maximilian Witte (Fr) | |||||
| Rock'n'Roll (4 Gruppen) | 17.00 - 20.00 WSH | 17.30 - 19.30 HH | Frank Blechschmidt | ||||
| Hip Hop - Streetdance (ab 12 Jahre) | 18.00-19.00 WSH | Anja Loges | |||||
| Dance Kids 6-8 Jahre | 17.00-18.00 KSH | Kathrin Ehlert | |||||
| Dance Kids 8-12 Jahre | 18.00-19.00 KSH | Kathrin Ehlert | |||||
| Männerballett | 19.30 - 21.30 KSH | Monika Neumann | |||||
| Tischtennis | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Anfänger | 16.00 - 18.00 KSS | A. Kienast | |||||
| Fortgeschrittene | 18.00 - 20.00 KSS | 18.00 - 20.00 KSS | 13.00 - 19.00 KSS | A. Kienast | |||
| Senioren | 19.30 - 22.00 KSS | 19.30 - 22.00 GSH | |||||
| Turnen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Eltern u. Kind 1-2,5 Jahre | 15.30 - 16.30 GO | 16.00- 17.00 KSS | Nicole Podlipny (Mo) Heike Schultze (Mi) | ||||
| Eltern u. Kind 2,5-4 Jahre | 14.30 - 15.30 GO | 15.00-16.00 KSS | Nicole Podlipny (Mo) Heike Schultze (Mi) | ||||
| Kinder 4-6 Jahre | 14.00 - 15.00 u. 15.00 - 16.00 KSS | Claudia Zimmermann + Team | |||||
| Kinder 4-6 Jahre | 14.00 - 15.00 GO | Nicole Podlipny + Team | |||||
| Mädchen 5-7 Jahre | 14.30 - 15.30 KSS | 15.00 - 16.00 GO | Monika Neumann u. Team | ||||
| Mädchen 7-10 Jahre | 15.30 - 16.30 KSS | 15.30 - 17.00 GO | Monika Neumann u. Team | ||||
| Mädchen ab 10 Jahre | 16.00 - 17.30 KSS | 16.30 - 18.00 GO | Monika Neumann u. Team | ||||
| Fördergruppe 1 | 16.30-18.00 GO | Monika Neumann | |||||
| Fördergruppe 2 | 15.00-16.30 KSS | 15.30-17.00 GO | 13.00-14.30 GO | Vanessa Neumann / Maike Heipel | |||
| Mädchen Leistung I | 18.00 - 20.00 KSS | 18.00 - 20.00 GO | 10.00 - 13.00 GO | Conny Schmalz u. Team | |||
| Mädchen Leistung II | 16.30 - 18.00 GO | 18.15 - 20.00 GO | 16.00 - 18.00 GO | Verena Sefzig u. Team | |||
| Mädchen Leistung III | 17.00 - 19.00 KSS | 14.30 - 16.30 KSS | 10.00 - 12.30 KSS | Jasmin Höflich u. Team | |||
| Mädchen Leistung IV | 15.45-18.15 GO | 16.45-19.15 KSS | 12.00-14.0 GO | Juliana Neumann u. Team | |||
| Mädchen Leistung V | 16.30-18.30 GO | 15.00-17.00 KSS | 15.00-17.00 GO | Jasmin Morick / Claudia Zimmermann | |||
| Jungen 6-8 Jahre | 17.00 - 18.00 KSS | Sarah Troxel | |||||
| Jungen Leistung | 18.00 - 19.30 KSS | 18.15 - 20.00 GO | Sarah Troxel + Team | ||||
| Wettkampfgruppe Erwachsene | 18.00 - 20.00 KSS | 20.00 - 22.00 GO | 12.00 - 14.00 GO | Conny Schmalz u. Team | |||
| Geräteturnen Erwachsene / Jugendliche | 20.00 - 22.00 GO | Conny Schmalz u. Team | |||||
| Er und Sie | 20.00 - 22.00 GO | Ingrid Höllein | |||||
| Gymnastik Damen | 19.00 - 20.00 WSH | Irmgard Keßler (Mi) | |||||
| Gymnastik Damen und Herren | 15.00-16.00 WSH | Evelyn Latta | |||||
| Body Workout | 20.00 - 21.00 WSH | Susanne Schütz | |||||
| Aerobic / Bauch-Beine-Po | 18.45-19.45 BHO | Alexandra Ruth / Jutta Schilling- Langlitz | |||||
| Step by Step (ab 31.8., sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.00 BHO | Susanne Schütz | |||||
| Step and more (ab 31.8., sep. Anmeldung) | 20.00 - 21.00 BHO | Susanne Schütz | |||||
| Good Morning Fitness (ab 1.9., sep. Anmeldung) | 8.30 - 9.30 WSH | Susanne Schütz | |||||
| Wirbelsäulengymnastik (sep. Anmeldung) | 16.30 - 17.30 u. 17.30 - 18.30 BHO | Ingrid Höllein | |||||
| Herzsportgruppe | 19.00 - 20.30 KSH | Ingrid Höllein / Dr. Sabine Odenwald | |||||
| Fit ab 60 (Damen und Herren) | 09.00 - 10.15 KSH | Marion Eichholz | |||||
| Schwer aktiv! (sep. Anmeldung) | 17.30 - 18.30 BHO | Heidi Fuhr | |||||
| T'ai Chi (sep. Anmeldung) | 9.00 - 12.00 HH | Detlef Lindner | |||||
| Wing Tsun Kuen (sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.30 HH | Ehepaar Baier | |||||
| Leichtathletik | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Spielleichtathletik Kinder 4-5 Jahre | 15.00 - 16.00 GSH | Imke Feiler / Julia Bauer | |||||
| Spielleichtathletik ab 6 Jahre | 14.30 - 16.00 GSH | Anja Kührt | |||||
| Kinder 7-11 Jahre | 15.30 - 17.00 GSH | Jutta Martenczuk / Ivana Jurisic | |||||
| Jugend ab 12 Jahre | 18.00 - 19.30 GSH | Ann-Sophie Jüngling / Christina Kreuter | |||||
| Leistung 9-11 Jahre (auf Anfrage) | 17.00 - 18.30 GSH | 16.30 - 18.00 GSH | Stefan Hildebrand / Sabrina Scharmann | ||||
| Leistung 12-14 Jahre (auf Anfrage) | 17.00 - 18.30 GSH | 17.00-19.00 GSH-Außenglände | Christiane Seipel (di) / Jörn Feiler (fr) | ||||
| Leistung ab 14 Jahre, LAZ Bruchköbel | (auf Anfrage) | Trainer LAZ | |||||
| Kindertriathlon Schwimmen | 17.00 - 18.00 FBN (bis 10 Jahre) | 18.30 - 19.15 FBN (ab 11 Jahre) | Dietmar Gaulke / Dagmar Dejdar | ||||
| Kindertriathlon Rad-/Lauftraining | 17.30 - 19.00 BVS | Dagmar Dejdar / Dietmar Gaulke | |||||
| Athletics für Erwachsene | 19.30-21.00 GSH-Außengelände | Jörn Feiler | |||||
| Lauftreff | 08.45- 09.45 GP | 18.30 PRE | 15.30 - 16.30 GP | Günther Kittner / Richard Gerlach (Di) | |||
| Walking | 08.45- 09.45 GP | 15.30 - 16.30 GP | Marion Eichholz (Di) | ||||
| Nordic Walking | 08.45 - 09.45 GP | Marion Eichholz | |||||
| Triathlon - Training | auf Anfrage, Info Rainer Lilienthal, Tel.: 06187 23449 | Rainer Lilienthal | |||||
| Marathon - Training | auf Anfrage, Info | Marco Jüngling, Tel.: 06187 24301 | Marco Jüngling | ||||
| Inline Skating | auf Anfrage | Rolf Ensberg | |||||
| Volleyball | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Mixed (ASWAG Ostheim) | 20.00 - 22.00 GO | Martin Hinkel | |||||
| Mixed | 20.00 - 22.00 KSS | 20.00 - 22.00 KSS | René Houben | ||||
| MIXed HVV-Runde | 20.00 - 22.00 GSH | Christiane Rudolf | |||||
| Mädchen 14-16 Jahre | 18.30 - 20.00 GO | Martin Hinkel | |||||
| Handball | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Kinderhandball ab 5 Jahre (ab 16.8.) | 17.00 - 18.30 GSH | Martina Wiesner / Beatrice Seipel | |||||
| Männl. Jugend 14-17 Jahre | 18.30 - 20.00 GSH | Marc Schwarzer | |||||
| Herren ab 18 Jahre | 20.00 - 22.00 GSH | Jörn Geier | |||||
| Basketball | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter |
| Schüler/-innen 8-12 Jahre | 17.45 - 19.15 ASS | Benjamin Amthor | |||||
| Schüler/-innen 12-15 Jahre | 19.00 - 20.15 GSH | Mazen ElAli | |||||
| Jugend/Herren | 20.00 - 22.00 GSH | 22.00 - 24.00 KSS | Mazen ElAli | ||||
 
| Index | |
|---|---|
| ASH | August-Schärttner-Halle, Hanau |
| ASS | Albert-Schweitzer-Schule |
| BE | Bahnhof Eichen |
| BHO | Bürgerhaus Ostheim |
| FBN | Freizeitbad Nidderau |
| GO | Grundschule Ostheim |
| GP | Großer Parkplatz, Windecker Wald |
| GSH | Großsporthalle der Bertha-von-Suttner-Schule |
| HH | Hessischer Hof |
| KSH | Kultur- und Sporthalle, Heldenbergen |
| KSS | Kurt-Schumacher-Schule |
| PRE | Parkplatz REWE, Windecken |
| RHS | Rudolf-Harbig-Stadion |
| WSH | Willi-Salzmann-Halle |







