Trainingszeiten
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler/-innen 8 - 12 Jahre | 17.45 - 19.15 ASS | Benjamin Amthor | |||||
| Schüler/-innen 12 - 15 Jahre | 19.00 - 20.15 GSH | Mazen El Ali |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball, Sport, Spiele ab 6 Jahre | 17.00 - 18.30 GSH | Martina Wiesner / Beatrice Seipel |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielleichtathletik Kinder 4 - 5 Jahre | 14.00 - 15.00 GSH | Imke Feiler | |||||
| Spielleichtathletik Kinder 4 - 5 Jahre | 15.00 - 16.00 GSH | Imke Feiler | |||||
| Spielleichtathletik 6 - 7 Jahre | 14.45 - 16.00 GSH | Beate Schubert | |||||
| Kinder 8 -9 Jahre | 15.30 - 17.00 GSH | Jutta Martenczuk / Katharina Pohl | |||||
| Kinder 10-11 Jahre | 16.30 -18.00 GSH | 16.30 - 18.00 GSH | A. Kührt/S.Moser/V. Scharmann/T. Theis | ||||
| Breitensport Jugend ab 12 Jahre | 16.30 - 18.00 GSH | Christina Kreuter / Katharina Will | |||||
| Leistung ab 12 Jahre (auf Anfrage) | 17.00 - 18.30 GSH | 18.00 - 19.30 GSH | 16.30 - 18.00 KSS | J. Feiler/S. Hildebrand/S. Martenczuk/Ch. Seipel | |||
| Athletik für Erwachsene | 19.45- 21.30 GSH | Jörn Feiler | |||||
| Lauftreff | 18.30 GP | 08.45 - 09.45 GP | 18.30 GP | 16.30 - 17.30 GP | Ingo Weintraut / Richard Gerlach (Di) | ||
| Nordic Walking / Walking | 08.45 - 09.45 GP | 16.30 - 17.30 GP | Marion Eichholz | ||||
| Marathon - Training | auf Anfrage | Marco Jüngling (Tel.: 06187 / 290935) | |||||
| Young Runners | auf Anfrage | Marco Jüngling (Tel.: 06187 / 290935) | |||||
| Inline Skating | auf Anfrage | Rolf Ensberg |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wing Tsun Kuen (sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.30 HH | Ehepaar Baier |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzen für jeden Anlass | 19.00 - 20.00 WSH | Susanne Reul | |||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene II | 20.00 - 21.00 WSH | Susanne Reul | |||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene I | 21.00 - 22.00 WSH | Susanne Reul (b.a.w.) | |||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrittene III | 19.30 - 20.30 WSH | Maximilian Witte (b.a.w.) | |||||
| Gesellschaftstanz Einsteigergruppe | 20.30 - 21.30 WSH | Susanne Reul | |||||
| Freies Training Standard und Latein | 20.00 - 22.00 wechselnd | ||||||
| Hip Hop - Streetdance (ab 12 Jahre) Anfänger | 17.30 - 18.15 KSH | Anja Loges | |||||
| Hip Hop - Streetdance (ab 12 Jahre) Fortgeschrittene | 18.15 - 19.00 KSH | Anja Loges | |||||
| Dance Kids (8 - 12 Jahre) | 17.30-18.30 WSH | Tamara Laupert | |||||
| Männerballett | 19.30 - 21.30 KSH | Monika Neumann |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger | 16.00 - 18.00 KSS | A. Kienast | |||||
| Fortgeschrittene | 18.00 - 20.00 KSS | 18.00 - 20.00 KSS | 13.00 - 19.00 KSS | A. Kienast | |||
| Senioren | 19.30 - 22.00 KSS | 20.00 - 22.00 GSH |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauftraining (Erw./Jugend) | 18.30 - 20.00 GSH | 18.30 - 20.00 GSH | Rainer Lilienthal (Lauftreff) | ||||
| Schwimmen (Erwachsene) | 20.00 - 21.00 FBN | Rainer Lilienthal / Dietmar Gaulke | |||||
| Schwimmen (Kinder/Jugend) | 17.00 - 18.00 FBN | Dietmar Gaulke / Dagmar Dejdar | |||||
| Radtraining (Erwachsene/Jugend) | 10.00 -12.00 | Rainer Lilienthal / Dietmar Gaulke | |||||
| Rad-/Lauftraining (Kinder/Jugend) | 17.30 - 19.00 GSH | Dietmar Gaulke / Dagmar Dejdar |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern & Kind 1 - 2,5 Jahre | 15.30 - 16.30 GO | 16.00 - 17.00 KSS | Marion Eichholz (Mo)/Petra Baier (Mi) | ||||
| Eltern & Kind 2,5 - 4 Jahre | 14.30 - 15.30 GO | 15.00 - 16.00 KSS | Marion Eichholz (Mo)/Petra Baier (Mi) | ||||
| Kinder 4 - 6 Jahre | 15.00-16.00 KSS | 15.00 - 16.00 GO | Gisela Bierhoff (Mo) / Silvana Pelzer & Team | ||||
| Mädchen 5-7 Jahre | 15.00 - 16.00 KSS | 15.00 -16.00 GO | Juana Wörner(Di) / Monika Neumann (Mi) | ||||
| Mädchen 7 - 9 Jahre | 15.30 - 17.00 KSS | 15.30 - 17.00 GO | Juana Wörner(Di) / Monika Neumann (Mi) | ||||
| Mädchen ab 10 Jahre | 16.30 - 18.00 KSS | 16.30 - 18.00 GO | Juana Wörner (Di) / Monika Neumann (Mi) | ||||
| Mädchen Leistung I - V | Training auf Anfrage | ||||||
| Jungen 6 - 8 Jahre | 18.00 - 19.00 GO | Sarah Troxel | |||||
| Jungen Leistung | 17.45 - 19.45 KSS | 18.00 - 20.00 GO | Sarah Troxel & Team | ||||
| Gerätturnen Erwachsene / Jugendliche ab 14 | 20.15 - 22.00 GO | Monika Neumann & Team | |||||
| Er und Sie | 20.00 - 22.00 GO | Ingrid Höllein | |||||
| Gymnastik Damen | 19.00 - 20.00 WSH | Irmgard Keßler | |||||
| Gymnastik Damen und Herren | 15.00 - 16.00 WSH | Evelyn Latta | |||||
| Body Workout | 20.00 - 21.00 WSH | Susanne Schütz | |||||
| Aerobic / Bauch-Beine-Po | 18.45 - 19.45 BHO | Jutta Schilling-Langlitz / Judith Woller | |||||
| Step by Step (sep. Anmeldung) | 19.00 - 20.00 BHO | Susanne Schütz | |||||
| Step and more (sep. Anmeldung) | 20.00 - 21.00 BHO | Susanne Schütz | |||||
| Good Morning Fitness (sep. Anmeldung) | 8.30 - 9.30 WSH | Susanne Schütz | |||||
| Wirbelsäulengymnastik (sep. Anmeldung) | 16.30 - 17.30 u. 17.30 - 18.30 BHO | Ingrid Höllein | |||||
| Herzsportgruppe | 19.00 - 20.30 KSH | Ingrid Höllein / Dr. Sabine Odenwald | |||||
| Fit ab 60 (Damen und Herren) | 09.00 - 10.15 KSH | Marion Eichholz | |||||
| Schwer aktiv! (sep. Anmeldung) | 17.30 - 18.30 BHO | Heidi Fuhr | |||||
| T'ai Chi (nur Fortgeschrittene) | 09.00 - 11.00 HH | Detlef Lindner |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Übungsleiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed (ASWAG Ostheim) | 20.00 - 22.00 GO | Martin Hinkel | |||||
| Mixed | 20.00 - 22.00 KSS | 20.00 - 22.00 KSS | René Houben | ||||
| MIXed HVV-Runde | 20.00 - 22.00 GSH | Christiane Rudolf | |||||
| Mädchen 14 - 16 Jahre | 18.30 - 20.00 GO | Martin Hinkel |
Abkürzungen
| ASH | August-Schärttner-Halle, Hanau |
| ASS | Albert-Schweitzer-Schule |
| BE | Bahnhof Eichen |
| BHO | Bürgerhaus Ostheim |
| FBN | Freizeitbad Nidderau |
| GO | Grundschule Ostheim |
| GP | Großer Parkplatz, Windecker Wald |
| GSH | Großsporthalle der Bertha-von-Suttner-Schule |
| HH | Hessischer Hof |
| KSH | Kultur- und Sporthalle, Heldenbergen |
| KSS | Kurt-Schumacher-Schule |
| PRE | Parkplatz REWE, Windecken |
| RHS | Rudolf-Harbig-Stadion |
| WSH | Willi-Salzmann-Halle |
